中型貨物車の車検料金表
| 車両総重量 | 3.5〜5.4t | 5.5t〜7.9t |
|---|---|---|
| 基本整備料金 | 52,000 | 57,000 |
| 受入完成保安確認検査 | 8,000 | 8,000 |
| OBD検査 ※該当車両のみ | 4,400 | 4,400 |
| 車検事務手数料 | 9,800 | 13,000 |
| 下回り高圧スチーム洗車 | 5,000 | 6,000 |
| 合計 | 79,200 | 85,700 |
| 車検必要日数 | 1日(約7時間) | 1.5日(約11時間) |
中型貨物車(4t車)の車検に必要な日数は1.5日です。
1週間以上前の予約と特急料金+20000円にて1日仕上げも可能です。 稼動日数、時間を最大化したい方にオススメのプランです。※整備中に不具合や交換が必要な部品があった場合は1日で完成できない場合があります。
大型貨物車の車検料金
| 車両総重量 形態、軸数 | 8t以上 | 8t以上 | トラクタ | トラクタ |
|---|---|---|---|---|
| 基本整備料金 | 85,000 | 91,000 | 66,000 | 85,000 |
| 受入完成保安確認検査 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| OBD検査 ※該当車両のみ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 車検事務手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 下回り高圧スチーム洗車 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 7,000 |
| 合計 | 106,500 | 122,900 | 97,400 | 106,500 |
| 必要日数 | 2.0日 | 2.0日 | 1.5日 | 2.0日 |
