クイック作業
軽自動車 | 乗用車・小型貨物 | 中型貨物 | 大型貨物 | |
---|---|---|---|---|
エアコンガス圧点検 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
エアコンガス補充 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
(エアコンガス代/1本) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
パンク修理(1ヶ所) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
(パッチ代) | 800(小) | 800(小) | 1400(大) | 1400(大) |
ホイール脱着(1輪) | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 |
タイヤ交換(1輪) | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 |
(エアバルブ1個) | 200 | 200 | 200 | - |
エンジンオイル交換 | 1100 | 1100 | 3300 | 4400 |
オイルエレメント交換 | 1100 | 1100 | 3300 | 4400 |
バッテリー交換 | 1000 | 2000 (Hybrid車別途) | 4400 | 4400 |
コンピュータ診断機使用 ・エラー消去 ・メッセージ確認等 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
高所作業車使用料 | - | - | 2200 | 2200 |
※予約無しでの当日入庫の作業は、上記より1.2倍の料金となりますのでご了承ください。
お得に整備するためにも是非事前のご予約を宜しくお願い致します!
代車・納車・引取料金
引取代行料金 ※当社から30分以内 |
・¥3500 |
納車代行料金 ※当社から30分以内 |
・¥3500 |
代車利用料 ※整備時 ※1タンク分のガソリン代込み。 ※1タンク以上のガソリン代はお客様負担 |
・¥1500/〜30kmまで
・30km超過→10km毎に1000円追加 |
代車利用料 ※車検時 ※ガソリン代は実費精算 |
・4,000円/1日 |
タイヤ保管料(月額)
乗用車タイヤ | 500円/1本 |
貨物用タイヤ | 750円/1本 |
ホイール単品 | 500円/1本 |
ex)乗用車用のホイール付きスタッドレスを1台分預かる場合は、2000円(500✕4)です。
保管場所は屋外となりますのでご承知おき下さい。
大型・中型
乗用車